| Hero | Faction | Class | Type | Overall | CR | NC | Camp | FT | TR | Rift | AE | Hunt | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athalia Harbinger of Truth | | | | SSS | SSS | SSS | SS | SSS | SSS | SSS | SS | SSS | SS |
| Aurelia Goddess of Fertility | | | | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | — | SSS | SSS |
| Daemia Lady of Summer | | | | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | SS | SSS | SS |
| Elthara Burning Dreams | | | | SSS | SSS | SSS | SSS | C | B | SSS | — | SSS | SSS |
| Envydiel Venomous Desire | | | | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | — | SSS | SSS |
| Lan Aquamarine Herald | | | | SSS | SSS | SSS | SSS | C | A | SSS | — | SSS | SSS |
| Lavatune Abyssal Rocker | | | | SSS | SSS | SSS | SS | SSS | SSS | SS | A | SSS | SSS |
| Leviathan Sheltering Surge | | | | SSS | SSS | SSS | SSS | C | B | SSS | — | SSS | SSS |
| Liberta Scion of Dawn | | | | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | A | SSS | SSS |
| Lucilla Maiden of Dusk | | | | SSS | SSS | SSS | SS | SSS | SSS | SSS | A | SSS | SSS |
| Misha Gloaming Enchantress | | | | SSS | SSS | SSS | SS | SSS | SSS | SSS | — | SSS | A |
| Pippa Whimsical Headmistress | | | | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | B | SSS | — | SSS | SS |
| Tavriel Golden Broker | | | | SSS | SSS | SSS | SSS | C | A | SSS | — | SSS | SSS |
| Atheus Pride of Arbor | | | | SS | SSS | SSS | SSS | SSS | C | SSS | SS | A | SS |
| Begris Cliffside Dreamer | | | | SS | SSS | SSS | A | C | SSS | S | — | S | SSS |
| Cha Hae-in The Dancer | | | | SS | SS | SSS | SSS | C | B | SSS | — | SS | SSS |
| Eironn Frostglade Paladin | | | | SS | SSS | B | SSS | SSS | C | SSS | — | SSS | S |
| Emilia Spiritual Arts User | | | | SS | SS | SSS | SSS | C | C | SSS | B | SSS | SSS |
| Estrilda Crimson Reaver | | | | SS | SS | SSS | SS | SSS | B | SSS | — | SSS | SSS |
| Fawkes Undying Hunter | | | | SS | SSS | A | SSS | SSS | B | SSS | — | SSS | SS |
| Gavus Keeper of Order | | | | SS | SS | SS | S | SSS | C | SSS | SS | SS | SSS |
| Gorok Cocoon Knight | | | | SS | SS | SSS | SS | SSS | B | SSS | — | SS | SS |
| Haelia Unwavering Light | | | | SS | SSS | SS | SS | C | C | SS | — | SSS | SSS |
| Ivan The Bonesmith | | | | SS | SS | SSS | SSS | SSS | B | SS | C | SSS | SSS |
| Jerome Commander of the Waves | | | | SS | SS | SSS | SS | SSS | SSS | SSS | SS | SSS | SS |
| Kaelon Silverscale Vagabond | | | | SS | SS | SSS | SSS | C | B | SS | — | SS | SSS |
| Knox Cursed Conjurer | | | | SS | SSS | SS | SS | SSS | SSS | SSS | — | SSS | A |
| Laios Monster Enthusiast | | | | SS | SSS | SSS | S | C | B | SSS | — | S | S |
| Lyca The Dawnbringer | | | | SS | SSS | SS | SS | SSS | B | SSS | C | SSS | SS |
| Lysander Eternal Gambit | | | | SS | SS | SSS | SS | SSS | B | SS | — | SSS | A |
| Marcille Tressed Mage | | | | SS | SSS | SSS | SSS | C | B | SSS | — | S | A |
| Naroko The Dune Gremlin | | | | SS | SSS | SSS | S | SSS | C | SS | A | SS | S |
| Palmer Luminous Archbishop | | | | SS | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | SS | SS | SS | SS |
| Randle Soul Ambassador | | | | SS | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | SSS | — | SS | SS |
| Rem The Demon Maid | | | | SS | SS | SS | SSS | C | S | SSS | SS | SSS | SS |
| Rimuru Demon Lord | | | | SS | SSS | SSS | SS | C | SS | SS | — | SSS | SS |
| Safiya Maestro of Power | | | | SS | SS | SSS | A | SSS | C | SS | SS | SS | SSS |
| Saitama A Hero for Fun | | | | SS | SS | SS | SSS | C | C | SSS | — | SSS | SS |
| Selene Starlit Solace | | | | SS | SSS | B | SSS | SSS | B | SSS | — | SSS | SS |
| Serenmira Eternal Ledger | | | | SS | S | SSS | SSS | SSS | B | SS | — | SSS | A |
| Shemira The Soulreaver | | | | SS | SSS | B | SSS | SSS | B | SSS | SS | SSS | SSS |
| Shuna Miko Princess | | | | SS | SSS | SS | SSS | C | C | SSS | — | SSS | SS |
| Sion Unyielding Wing | | | | SS | SSS | SSS | SS | C | C | SS | — | SS | SSS |
| Skriath Desert Arbiter | | | | SS | SSS | S | SSS | SSS | B | SSS | — | SSS | A |
| Skylan Stormbringer | | | | SS | SSS | S | SS | C | C | SSS | — | SSS | SSS |
| Sung Jinwoo Shadow Monarch | | | | SS | S | SSS | SSS | C | B | SSS | — | SSS | SSS |
| Talimar Hook of the Wastes | | | | SS | SSS | SSS | S | SSS | B | SS | — | A | SS |
| Thoran Deathlord | | | | SS | SSS | SSS | S | SSS | S | S | — | SSS | A |
| Trishea The Astral Oracle | | | | SS | SSS | SSS | S | SSS | C | S | SS | A | A |
| Velufira Magicweaver | | | | SS | SSS | SS | SS | C | S | SSS | — | SSS | SSS |
| Zohra Stellar Radiance | | | | SS | SSS | S | SSS | SSS | S | SSS | — | SSS | SS |
| Adrian & Elyse Dance of Endurance | | | | S | SS | SSS | S | SSS | C | SS | — | S | B |
| Alna The Frozen Mother | | | | S | A | C | SSS | SSS | C | SSS | S | SSS | A |
| Alvida Windswept Resolve | | | | S | S | B | SS | SSS | B | SS | — | SSS | A |
| Belinda Spark of Hope | | | | S | SSS | A | SSS | SSS | B | SSS | SS | B | A |
| Eorin The Forest Sting | | | | S | S | SSS | B | SSS | C | A | SS | A | B |
| Eugene Fool of Chaos | | | | S | A | A | A | SSS | B | SSS | SS | SS | SSS |
| Gorren Gourmet Hunter | | | | S | A | SS | A | SSS | C | SS | — | SS | B |
| Gwyneth Winged Vanquisher | | | | S | SSS | A | SS | C | C | A | — | S | SSS |
| Hildwin Crimson Sovereign | | | | S | SSS | C | SS | C | C | SS | — | SSS | SSS |
| Kalthin Purgatory Painter | | | | S | SSS | B | SS | SS | C | S | — | SS | B |
| Lady Simona Bell Ringer | | | | S | A | SS | A | SS | C | SS | SS | SS | A |
| Lucius Oath of Radiance | | | | S | SSS | C | S | SSS | C | SS | SS | SSS | A |
| Melion Warden of Order | | | | S | SS | B | A | C | A | SSS | — | SS | SSS |
| Mortas The Insidious | | | | S | SSS | SS | A | S | C | A | SS | B | B |
| Nyla Shadowsong Mirage | | | | S | SSS | C | SS | C | C | SS | — | SS | SSS |
| Odysseus Shadowed Arbiter | | | | S | SS | A | B | C | C | SSS | — | SSS | SSS |
| Raine Death's Denier | | | | S | S | SSS | S | SS | C | A | — | A | B |
| Rosaline The Kind | | | | S | SS | SSS | SS | SS | SS | A | SS | B | B |
| Rowan The Roamer | | | | S | S | SS | SS | SS | S | S | SS | S | C |
| Scarlet The Arcane Shadow | | | | S | S | SS | SS | SSS | A | SSS | SS | B | C |
| Silas Augmented Death | | | | S | S | SS | A | SS | C | S | SS | S | A |
| Tamrus The Jungleroamer | | | | S | SS | A | SSS | SSS | C | S | S | SS | A |
| Veithael The Shining Sword | | | | S | S | SSS | S | SSS | C | SS | SS | SS | B |
| Albedo The Pure-White Devil | | | | A | A | C | A | C | C | SS | SS | SS | B |
| Anasta The Sacrifice | | | | A | A | SS | B | SSS | C | S | SS | A | B |
| Bronn The Gravekeeper | | | | A | A | B | B | SSS | C | SS | — | SS | S |
| Canisa & Ruke Chimera of Ire | | | | A | A | B | SS | SS | C | SS | A | S | A |
| Daimon The Forsaken Child | | | | A | A | SS | S | SS | C | A | SS | B | B |
| Edwin The Usurper | | | | A | A | SS | B | SS | C | S | SS | S | A |
| Elijah & Lailah Celestial Twins | | | | A | SSS | SSS | C | A | SSS | C | SS | C | C |
| Estrilda Knight Of Valor | | | | A | S | SS | B | A | B | B | SS | B | C |
| Ezizh Lord of Nightmares | | | | A | A | B | A | SS | A | B | SS | SS | C |
| Hodgkin The Reviled Captain | | | | A | S | SS | B | SS | B | B | SS | B | B |
| Icariel Gale Dancer | | | | A | S | B | B | SSS | C | A | — | SSS | C |
| Joan of Arc Dawn Protector | | | | A | S | S | A | C | C | A | SS | A | SS |
| Kregor Dragonrealm Guardian | | | | A | A | B | B | C | C | S | — | S | SSS |
| Lorsan Wind Whisperer | | | | A | A | SSS | SS | S | B | B | C | A | A |
| Maetria Duskfeather | | | | A | A | C | A | SSS | C | C | S | SSS | C |
| Merlin Seer of Destiny | | | | A | B | C | SS | C | C | SS | S | SSS | C |
| Mulan The Iron Magnolia | | | | A | A | B | SSS | C | C | SS | SS | SS | B |
| Nevanthi The Green Lady | | | | A | A | SS | A | S | B | S | SS | A | B |
| Oden Bitterblight | | | | A | SS | C | S | SSS | C | S | B | SS | C |
| Olgath The Baneblast | | | | A | B | B | B | SS | C | S | A | SSS | B |
| Orthros The Seer of Origins | | | | A | A | SSS | B | S | C | C | B | C | C |
| Raoul Rogue Detective | | | | A | S | S | A | SS | B | SS | — | S | A |
| Robin Hood The Heroic Bandit | | | | A | A | SS | B | C | C | S | B | SS | A |
| Shalltear The Bloody Valkyrie | | | | A | A | C | A | C | C | SS | — | SSS | A |
| Skreg The Cunning | | | | A | B | SS | A | S | C | B | SS | S | C |
| Solise Water Animator | | | | A | S | A | B | SSS | B | SS | SS | A | A |
| Terrible Tornado S-Class Hero | | | | A | S | B | A | C | C | S | — | S | A |
| Vika Whip-Wielding Wanderer | | | | A | B | SSS | C | SS | C | A | SS | B | B |
| Villanelle Shadow Scorpion | | | | A | A | S | S | SSS | C | S | — | S | B |
| Antandra Dragonflame Spear | | | | B | B | C | SSS | SSS | C | SSS | — | C | C |
| Antandra Desert Fury | | | | B | B | SS | C | SS | B | C | SS | C | C |
| Astar The Brilliant Flame | | | | B | A | C | B | SS | C | SS | A | A | B |
| Baden The Abomination | | | | B | A | B | B | SS | C | C | SS | B | C |
| Baden Knight of Blight | | | | B | B | SSS | C | B | C | C | B | C | C |
| Brutus Lion's Pride | | | | B | B | B | SS | SS | C | A | C | B | C |
| Cassius Steadfast Sentinel | | | | B | B | C | B | C | C | S | — | B | SSS |
| Crassio The Vagabond Blade | | | | B | B | S | C | SSS | C | S | A | B | C |
| Desira The Sinister Siren | | | | B | B | C | A | SS | B | S | B | SS | A |
| Ezio Auditore da Firenze | | | | B | C | C | A | C | C | C | S | SS | C |
| Flora The Serene Promise | | | | B | C | B | B | SS | C | B | B | S | C |
| Framton Devourer of Flames | | | | B | B | C | S | SS | C | A | B | A | C |
| Geralt The Witcher | | | | B | C | C | S | C | C | A | SS | S | C |
| Ginneas Heart of Moltenflow | | | | B | B | B | B | SS | C | S | SS | B | B |
| Grezhul The Corrupted | | | | B | S | A | A | SSS | S | A | SS | B | C |
| Haelus The Crafter | | | | B | B | A | A | S | B | B | SS | A | C |
| Kelthur Plaguegrip | | | | B | C | C | SS | S | C | C | C | S | C |
| Khazard The Frozen Terror | | | | B | S | C | SS | SS | C | C | C | C | C |
| Kren The Fanatical | | | | B | A | C | S | SSS | C | B | B | B | C |
| Leonardo da Vinci | | | | B | S | C | SSS | C | C | B | C | B | S |
| Lyca Keeper of Glades | | | | B | C | S | S | S | C | B | A | S | C |
| Malkrie Wind Messenger | | | | B | B | B | C | SS | C | S | S | SS | A |
| Mehira Mind Cager | | | | B | B | B | SSS | SSS | C | B | C | C | S |
| Mira Ghostlight Wanderer | | | | B | C | C | S | SSS | C | S | — | SS | B |
| Mishka The Wild Child | | | | B | B | B | S | SS | C | A | SS | B | C |
| Numisu The All Seer | | | | B | B | SS | C | S | C | B | C | C | C |
| Pulina Swiftwing Sylph | | | | B | C | C | A | C | C | B | SS | A | SSS |
| QUEEN Courageous Tactician | | | | B | SS | C | SSS | C | C | C | C | C | B |
| Raku The Rascal | | | | B | S | C | S | SSS | C | C | SS | B | C |
| Saurus The Risen Warrior | | | | B | S | S | C | S | B | C | SS | C | C |
| Skriath The Wise One | | | | B | B | B | SSS | SS | C | C | B | B | C |
| Sonja Ruler of the Underworld | | | | B | B | C | B | SS | C | SS | B | A | B |
| Talene The Resurging Flame | | | | B | A | C | B | SS | C | B | C | A | B |
| Tarnos The Atoner | | | | B | C | B | C | SS | C | S | C | A | C |
| Thane The Veiled Wind | | | | B | C | SSS | B | SSS | C | C | SS | B | C |
| Thoran The Fallen King | | | | B | C | C | SSS | SSS | C | B | C | S | C |
| Umbriel Ashlight Sentinel | | | | B | A | C | B | C | C | B | — | B | SSS |
| Yennefer The Sorceress | | | | B | A | C | SS | C | C | S | C | S | B |
| Zolrath Voidbinder | | | | B | C | B | SSS | SS | C | B | SS | SS | C |
| Ainz Magic Caster | | | | C | B | C | B | C | C | B | S | B | C |
| Alaro Desert's Eye | | | | C | C | B | C | A | C | B | C | C | C |
| Anoki The Blood Guard | | | | C | C | C | C | A | C | C | C | C | C |
| Arthur Pendragon | | | | C | B | C | B | C | C | B | C | B | C |
| Athalia Harbinger of Justice | | | | C | C | B | B | A | C | C | S | B | C |
| Audrae The Chaotic Star | | | | C | C | B | C | S | C | B | B | B | C |
| Belinda Beam of Hope | | | | C | B | A | C | B | C | C | C | C | C |
| Brutus The Blood Claw | | | | C | B | C | A | SS | C | B | SS | B | B |
| Cecilia Purger of Sins | | | | C | C | B | C | A | C | C | B | C | C |
| Drez The Quicksand Recluse | | | | C | B | B | C | A | C | C | SS | C | C |
| Eironn Stormsword | | | | C | C | C | SSS | SS | C | C | B | B | C |
| Eluard Protector of Souls | | | | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C |
| Ezizh Hellborn | | | | C | C | C | S | S | C | C | C | C | C |
| Fane The Wicked Warden | | | | C | C | C | B | B | C | B | C | B | C |
| Fawkes Death's Defeat | | | | C | C | B | C | S | C | C | C | C | C |
| Ferael Doomwhisper | | | | C | C | C | B | A | C | C | C | A | C |
| Gorvo The Indomitable | | | | C | C | C | B | S | C | C | C | C | C |
| Granit Desert's Stone | | | | C | C | C | A | SS | C | C | C | C | C |
| Gwyneth The Fair Maiden | | | | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C |
| Hendrik The Defender | | | | C | C | C | C | SS | C | C | B | B | C |
| Isabella The Taken Soul | | | | C | C | C | C | B | C | C | C | B | C |
| Izold The Forgotten Champion | | | | C | B | C | C | S | C | C | B | C | C |
| Kalene The Bloody Feast | | | | C | C | C | C | S | C | B | C | B | C |
| Lethos Devoured Heir | | | | C | B | B | C | A | C | C | — | B | C |
| Lucius Lightbringer | | | | C | C | C | C | A | C | B | C | C | C |
| Lucretia The Betrayed | | | | C | B | B | A | SSS | C | C | SS | B | C |
| Melusina Baba Yaga | | | | C | B | C | B | C | C | B | C | B | C |
| Morael Queen of Stars | | | | C | B | B | C | B | C | C | C | C | C |
| Morrow The Dark Crow | | | | C | C | C | B | SS | C | B | C | C | C |
| Nara Heartcarver | | | | C | C | C | A | S | C | C | C | C | C |
| Nemora Nature's Heart | | | | C | C | C | SS | SS | C | B | C | C | C |
| Oku Ironfist | | | | C | C | C | C | S | C | B | C | C | C |
| Peggy The Precious Pearl | | | | C | C | C | C | A | C | C | C | C | C |
| Pippa The Muddled Magician | | | | C | C | C | SS | SS | C | C | C | C | C |
| Prince of Persia King of Blades | | | | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C |
| Respen The Windchild | | | | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C |
| Safiya Daughter of the Desert | | | | C | C | C | B | B | C | C | C | C | C |
| Salaki The cursebearer | | | | C | C | C | C | A | C | S | S | B | C |
| Satrana Flame Weaver | | | | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C |
| Solise The Floral Wonder | | | | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C |
| Talene The Rising Phoenix | | | | C | C | A | B | A | C | B | B | B | C |
| Tasi Dreamhopper | | | | C | B | C | C | SS | C | C | SS | C | C |
| Thane The Exalted | | | | C | C | C | C | A | C | C | B | C | C |
| Theowyn The Wailing Widow | | | | C | C | C | C | A | C | C | B | A | C |
| Thesku The Serpent Charmer | | | | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C |
| Tidus Shadowmane | | | | C | C | C | C | S | C | C | B | C | C |
| Torne The Wandering Corsair | | | | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C |
| Treznor The Aggrieved | | | | C | C | C | B | A | C | B | B | A | SS |
| Vurk The Devious | | | | C | C | C | C | A | C | C | B | C | C |
| Warek The Untamed | | | | C | B | A | C | B | C | C | S | C | C |
| Wu Kong The Monkey King | | | | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C |
| Zaphrael The Righteous | | | | C | C | B | A | S | C | C | C | B | C |
| JOKER Leader of Few Words | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Kaz Hand of the Wood | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Khasos The Unruly | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Leofric The Malovolent Menace | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Mezoth Abysmal butcher | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Nakoruru Nature's Guardian | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Oscar The True Gentleman | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Rigby The Brewmaster | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Seirus Savior of the Sea | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Shemira The Corpsemaker | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Thali Maniacal Mage | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Titus Guardian of the Mountains | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Ukyo Wandering Swordsman | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Ulmus Aldermarrow | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Vyloris The Deceitful Demoness | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Walker The Lone Ranger | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Zikis The Languid | | | | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
No heroes found
Try adjusting your filters
Filters
/ heroes